 |
 |
 |
 |
 | Basil* | ocimum basilikum* |  |
 | Bay Laurel* | laurus nobilis* |  |
 | Benzoin | styrax tonkinensis |  |
 | Bergamot* | citrus aurantium bergamia* |  |
 | Cardamom | eletaria cardamomum |  |
 | Carrot Seed | daucus carota |  |
 | Cederwood (Atlas)* | cedrus atlantica* |  |
 | Chamomile (Atlas, blue)* | tanacetum annuum* |  |
 | Chamomile (wild)* | ormensis mixta mair* |  |
 | Cistus* | cistus ladaniferus* |  |
 | Clary Sage* | salvia sclarea* |  |
 | Cypress* | Cupressus sempervirens* |  |
 | Eucalyptus globulus* | eucalyptus globulus* |  |
 | Fennel* | foeniculum vulgare* |  |
 | Everlasting* | helicrysum italicum* |  |
 | Geranium* | pelargonium graveolens* |  |
 | Grapefruit* | citrus paradisi* |  |
 | Hyssop* | hyssopus officinalis* |  |
 | Juniper* | juniperus communis* |  |
 | Khella | ammi visnaga |  |
 | Lavender Highland* | lavandula angustifolia* |  |
 | Lavender Mailette | lavandula angustifolia |  |
 | Lavender Stoechas* | lavandula stoechas* |  |
 | Lavandin Grosso* | lavandula angustifolia X latifolia* |  |
 | Lavandin Super* | lavandula angustifolia X latifolia* |  |
 | Lemon* | citrus limonum |  |
 | Mandarin* | citrus reticulata blanco* |  |
 | Marjoram Sweet* | origanum majorana* |  |
 | Mastic Tree* | pistacia lentiscus* |  |
 | Mint Nana* | mentha spicata nana* |  |
 | Mint Pennyroyal* | mentha pulegium* |  |
 | Mint Peppermint* | mentha piperita* |  |
 | Mint Spearmint* | mentha spicata* |  |
 | Mugwort Grand (blue) | artemisia arborescens |  |
 | Myrrh | commiphora myrrha |  |
 | Myrtle* | myrtus communis* |  |
 | Neroli* | citrus aurantium* |  |
 | Orange* | citrus sinensis* |  |
 | Origano (Marocco)* | origanum compactum* |  |
 | Petitgrain Bigarade* | citrus aurantium amara* |  |
 | Rose* | rosa damascena* |  |
 | Rosemary* | rosmarinus officinalis* |  |
 | Rosemary Verbenone* | rosmarinus officinalis verbenoniferum* |  |
 | Rue | ruta montana |  |
 | Sabine* | juniperus sabina* |  |
 | Sage* | salvia officinalis* |  |
 | Savory* | satureja montana* |  |
 | Scots Pine* | pinus sylvestris* |  |
 | Thuja | thuja occidentalis |  |
 | Thyme Borneol* | thymus saturoides* |  |
 | Thyme Thymol* | thymus vulgaris* |  |
 | Thyme Thymol (red)* | thymus zygis* |  |
 | Verbena* | lippia citriodora* |  |
 | Wormwood | artemisia herba alba |  |
 |
 |
 |
 |
 |
* = also available in organic
quality |
 |
 |
|
|
 |
 |
More Essential oils on request |
 |
 |
|
|
 |
 |
Price
request |
 |
 |
 |
 |
 |