 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Bay Laurel* | laurus nobilis* |  |
 | Chamomile (Atlas, blue)* | tanacetum annuum* |  |
 | Chamomile (wild)* | ormenis mixta mair* |  |
 | Cistus* | cistus ladaniferus* |  |
 | Clary Sage | salvia sclarea |  |
 | Cypress* | cupressus sempervirens* |  |
 | Eucalyptus globulus* | eucalyptus globulus* |  |
 | Geranium* | pelargonium graveolens* |  |
 | Lavender* | lavandula angustifolia* |  |
 | Lavandin super | lavandula angust. X latifol. |  |
 | Mastic Tree* | pistacia lentiscus* |  |
 | Mint (Peppermint) | mentha piperita |  |
 | Myrtle* | myrtus communis* |  |
 | Neroli (Orangeblossoms) | citrus aurantium |  |
 | Oregano* | origanum compactum* |  |
 | Rose, Marocco* | rosa damascena* |  |
 | Rosemary* | rosmarinus officinalis* |  |
 | Sage | salvia officinalis |  |
 | Thyme (Borneol)* | thymus saturoides* |  |
 | Verbena* | lippia citriodora* |  |
 |
 |
 |
 |
 |
*= also available in organic quality |
 |
 |
|
|
 |
 |
More aromatic floral waters on request |
 |
 |
|
|
 |
 |
Price request |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |